Важен каждый компонент!
+7 (342) 225-00-13
614066, г. Пермь, ул. Мира 8б
sales@plastowax.ru
Заявка
Форпласт Трейдинг - производитель полиэтиленового воска в РФ. Создан в 2014 году.
Создаем аналоги импортных марок для ПВХ, ЛКМ, дорожных материалов, кабельной продукции
.
Склады в шести регионах РФ: Москва, Санкт- Петербург, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Пермь.
Без посредников.
Напрямую с нашего завода.
Различные характеристики.
Для каждого продукта и каждого производства.
Гранула, микрогранула, микронизированные воск.
Для всех типов оборудования.
Имеет допуск к контакту с пищевыми продуктами.
Производится из первичного сырья.
Марка | Температура плавления, °C | Вязкость, 140°C, mPa*s | Пенетрация, 25°C, 1/10 mm | Кислотное число, mgKOH | Форма |
F60 | 60 - 62 | 6 | 4 -8 | 0 | Гранула |
50P | 110 - 120 | 5 – 100 | ≤ 10 | 0 | Микрогранула |
50G | 110 - 120 | 5 – 100 | ≤ 10 | 0 | Гранула |
175F | 105 - 113 | 10 – 80 | ≤ 11 | 0 | Хлопья |
50TD | 100 - 110 | 35 - 65 | 2-8 | 0 | Микрогранула |
200TD | 103 - 108 | 180 – 300 | ≤ 3 | 0 | Микрогранула |
300TD | 103 - 108 | 300 – 400 | ≤ 5 | 0 | Микрогранула |
61 | 105 - 112 | 300 – 400 | ≤4 | 0 | Микрогранула |
400TD | 103 - 108 | 400 – 500 | ≤ 5 | 0 | Микрогранула |
500TD | 103 - 108 | 500 – 600 | ≤ 2 | 0 | Микрогранула |
600TD | 103 - 108 | 600 – 700 | ≤ 3 | 0 | Микрогранула |
800TD | 103 - 108 | 700 – 800 | ≤ 2 | 0 | Микрогранула |
725TD | 126 - 132 | 600 – 800 | ≤ 2 | 0 | Микрогранула |
701M | 127 - 132 | 600-800 | ≤ 2 | 0 | Микронизация |
901M | 160-165 | 700-800 | ≤ 1 | 0 | Микронизация |
25TD | 115 - 120 | 25 – 35 | ≤ 5 | 0 | Микрогранула |
PP50 | 150 - 165 | 80 - 120 | ≤ 1 | 0 | Микрогранула |
MPP100 | 150 - 165 | 120 - 160 | ≤ 1 | 0 | Микрогранула |
Марка | Температура плавления, °C | Вязкость, 140°C, mPa*s | Пенетрация, 25°C, 1/10 mm | Кислотное число, mgKOH | Форма |
OPE15 | 95-105 | 20 - 50 | >11 | 7 - 15 | Микрогранула |
OPE27 | 102 - 109 | 200 - 500 | ≤ 2 | 25 - 32 | Микрогранула |
OPE31 | 102 - 109 | 3000 - 5000 | ≤ 2 | 25 - 32 | Микрогранула |
Марка | Температура плавления, °C | Вязкость, 140°C, mPa*s | Пенетрация, 25°C, 1/10 mm | Кислотное число, mgKOH | Форма |
SFW | 76 - 79 | 11 – 14 | >10 | 12 | Брикет |
СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ОБОРУДОВАНИЕМ MATEST, BROOKFIELD, A&D
Возможности в сфере исследования и контроля
качества полиэтиленового воска.
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБOРУДОВАНИЕ
Бесперебойная работа производства, 24 часа в сутки
6 СКЛАДОВ В РЕГИОНАХ
Доставка в регионы России, Восточной Европы и Азии
А так же на складах в Москве, Санкт- Петербурге, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Перми.
СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ - СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, ЕВРОПЫ И АЗИИ.
С нами работают и нам доверяют!
Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст